出力結果 |
2050年までの総投資額(かかったお金) | ●●●億円 |
2050年までの総省エネ額(節約できたお金) | ●●●億円 |
2050年までの再生可能エネルギー販売額 | ●●●億円 |
差し引き | ●●●億円 |
予測されている2050年の人口 |
項目 | 非対策時の人口 [人] | 理想とする人口 [人] |
2050年の人口 | | |
|
2050年に使用される住宅のゼロエネルギー化(ZEH) |
項目 | 建物件数 [件] | ZEH化割合 [%] |
2020年までに建てられた住宅(件数) | | 0 |
2020~30年に建てられる住宅(件数) | | 0 |
2030~40年に建てられる住宅(件数) | | 0 |
2040~50年に建てられる住宅(件数) | | 0 |
|
2050年に使用される住宅以外の建物のゼロエネルギー化(ZEB) |
項目 | 建物件数 [㎡] | ZEB化割合 [%] |
2020年までに建てられた住宅以外の建物(m2) | | 0 |
2020~30年に建てられる住宅以外の建物(m2) | | 0 |
2030~40年に建てられる住宅以外の建物(m2) | | 0 |
2040~50年に建てられる住宅以外の建物(m2) | | 0 |
|
2050年までの自動車の走行量の削減 |
項目 | 理想とする割合 [%] |
自動車の走行量の削減割合 |
|
0 |
|
2050年に使用される自動車の電動化 |
項目 | 2050年の車両総数 [台] | 理想とするEV割合 [%] |
2050年に使用される自家用車の電気自動車比率 | | 0 |
2050年に使用される業務用自動車の電気自動車比率 | | 0 |
|
2050年までの再生可能エネルギーの計画的導入(太陽光) |
項目 | 利用可能面積 [ha] | 理想とする面積割合 [%] |
駐車場・空地などへの太陽光発電 | | 0 |
耕作放棄地への太陽光発電 | | 0 |
農地へのソーラーシェアリング(営農型太陽光発電) | | 0 |
|
2050年までの再生可能エネルギーの計画的導入(太陽光以外) |
項目 | 発電設備設置量 [kW] | 理想とする設置割合 [%] |
陸上風力発電 | | 0 |
小水力発電 | | 0 |
地熱発電 | | 0 |
木質系バイオマス発電 | | 0 |